L’Évènement No. 1 du MILLIONS Amérique du Nord, le 200$ + 20$ Playground 200, a attiré 1102 inscriptions en 4 vagues de départ. Ce tournoi a plus que doublé sa garantie de 100,000$, construisant une cagnotte de 220,400$. Après la déduction de 3% pour les pourboires aux croupiers, 213,788$ furent distribués parmi les 138 meilleurs résultats, selon le tableau suivant:
Rank | Pos | First Name | Prénom | Last Name | Nom | Prize | Bourse | Prov | Country | Pays | Prize | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yirui | Zhang | Edmonton | AB | CA | $29,389 |
2 | Rasvan | Rimniceanu | Thornhill | ON | CA | $23,629 |
3 | Shijaudin | Daud Sha | Granby | QC | CA | $14,343 |
4 | Jean-Francois | Lescadres | Montreal | QC | CA | $18,559 |
5 | Mike | Mirand | Laval | QC | CA | $13,198 |
6 | Philippe | Boucher | Laval | QC | CA | $7,410 |
7 | Marc | Bourgeois | Saint Bruno | QC | CA | $6,130 |
8 | Earl | Levett | Dollard Des Ormeaux | QC | CA | $4,860 |
9 | Aaron Roy | Parsons | Bay Roberts | NL | CA | $3,600 |
10 | Carlos | Gerones | Burlington | ON | CA | $2,790 |
11 | Kevin | Rousselle | Pincourt | QC | CA | $2,790 |
12 | Moucheghe | Bamboukian | Montreal | QC | CA | $2,790 |
13 | Chawki | Fawaz | Montreal | QC | CA | $2,190 |
14 | Jimmy | Setina | Mississauga | ON | CA | $2,190 |
15 | Martin | Borras | Sunny Isles | FL | US | $2,190 |
16 | Marc | Saddik | Candiac | QC | CA | $1,780 |
17 | Joshua | Gauder | Whistler | BC | CA | $1,780 |
18 | George | Caragiorgas | Sainte-Dorothe | QC | CA | $1,780 |
19 | Joselyn | Arseneau | La Prairie | QC | CA | $1,460 |
20 | Raymond Joshua | Macdonald | London | ON | CA | $1,460 |
21 | Michelle | Reyes | Scarborough | ON | CA | $1,460 |
22 | Po Lien | Taing | Laval | QC | CA | $1,200 |
23 | Steven Kenneth | Terry | Windsor | ON | CA | $1,200 |
24 | Fred | Robitaille | Dubai | QC | CA | $1,200 |
25 | Matthew | Wilkins | Stratford | PE | CA | $1,050 |
26 | Jose Nirranjan | Cruze | Ottawa | ON | CA | $1,050 |
27 | Paul | Manoian | Laval | QC | CA | $1,050 |
28 | Tyrone | Baskin | Ottawa | ON | CA | $920 |
29 | Elie | Abdallah | Laval | QC | CA | $920 |
30 | Marouane | Tijani | Hampstead | QC | CA | $920 |
31 | Olivier | Lamarre | Marieville | QC | CA | $920 |
32 | Adam | Bogach | Aurora | ON | CA | $920 |
33 | Tony | Lei | Vaughan | ON | CA | $920 |
34 | Brenda | Blackburn | Montreal | QC | CA | $920 |
35 | Christopher | Pietrzak | Montreal | QC | CA | $920 |
36 | Richard | Hamelin | Brossard | QC | CA | $920 |
37 | Dean | Nerbonne | Walkerton | ON | CA | $800 |
38 | Eric | Miron | Mascouche | QC | CA | $800 |
39 | Patrick | Slight | Saint-Zotique | QC | CA | $800 |
40 | Olivier | Boyer | Chambrelien | CH | $800 | |
41 | Daniel | Golea | Granby | QC | CA | $800 |
42 | Nicolas | Majdalani | Dollars Des Ormeaux | QC | CA | $800 |
43 | Pascal | Gregoire | Sutton | QC | CA | $800 |
44 | Michael | Malouin | Montreal | QC | CA | $800 |
45 | Robert | Gosselin | Richelieu | QC | CA | $800 |
46 | Martin | Rombach | Keswick | ON | CA | $710 |
47 | Costa | Babalis | Laval | QC | CA | $710 |
48 | Harry | Chaimowiz | Montreal | QC | CA | $710 |
49 | Louis-Patrick | Levros | Laval | QC | CA | $710 |
50 | Alexandre | Paquette-Leduc | Sainte-Sophie | QC | CA | $710 |
51 | Eric Jc | Ylagan | Stouffville | ON | CA | $710 |
52 | Michael | Khan | Ottawa | ON | CA | $710 |
53 | Line | Desjardins | Saint-Jerome | QC | CA | $710 |
54 | Francis | Larose | Disraeli | QC | CA | $710 |
55 | Albert | Wong | Longdon | ON | CA | $650 |
56 | Shane | Gallant | Montreal | QC | CA | $650 |
57 | Albert | Nguyen | Brossard | QC | CA | $650 |
58 | Matthew Graeme | Witterick | Toronto | ON | CA | $650 |
59 | Mingzhe | Zhang | North York | ON | CA | $650 |
60 | Hung | Ha | St-Catharines | ON | CA | $650 |
61 | Armry | Senat | Terrebonne | QC | CA | $650 |
62 | Colton John | Nichol | Burnstown | ON | CA | $650 |
63 | Igor | Gamayunov | La Prairie | QC | CA | $650 |
64 | Edet | Umoh | Brampton | ON | CA | $600 |
65 | Kathy | Sawers | Montreal | QC | CA | $600 |
66 | Patrick | Gatfalvi | Laval | QC | CA | $600 |
67 | Eric | Al Halaby | Laval | QC | CA | $600 |
68 | Alon | Messica | Thornhill | ON | CA | $600 |
69 | Gianfranco | Giordano | Saint Leonard | QC | CA | $600 |
70 | Fady | Habashi | Vaudreuil-Dorion | QC | CA | $600 |
71 | Ernest | Kelly | Placentia Bay | NL | CA | $600 |
72 | Gabriel | Beliveau | Varennes | QC | CA | $600 |
73 | Jesse | Grill | Boisbriand | QC | CA | $560 |
74 | Steven | Rosen | Concord | ON | CA | $560 |
75 | Scott David | Hite | Plattsburgh | NY | US | $560 |
76 | Emile | H | Laval | QC | CA | $560 |
77 | Michael | Malm | Toronto | ON | CA | $560 |
78 | Lam | Nguyen | Toronto | ON | CA | $560 |
79 | Tae | Cha | Greenfield Park | QC | CA | $560 |
80 | Miguel | Goncalo | Montreal | QC | CA | $560 |
81 | Christine | Park | Oakville | ON | CA | $560 |
82 | Samuel | Charpentier | Longueuil | QC | CA | $520 |
83 | Gaetan | Perreault | Granby | QC | CA | $520 |
84 | Gary Allison | Irvine | Toronto | ON | CA | $520 |
85 | Arnold | Yaxley | Sherrington | QC | CA | $520 |
86 | Steven | Martin | Milton | ON | CA | $520 |
87 | Sydney | Barnier | Sebringville | ON | CA | $520 |
88 | Greg | Steen | Blenheim | ON | CA | $520 |
89 | Chanwoo | Lee | North York | ON | CA | $520 |
90 | Cindy | Campbell | Ottawa | ON | CA | $520 |
91 | Nabil | Nahoul | St-Laurent | QC | CA | $470 |
92 | Grant | Pazarka | Pembroke | ON | CA | $470 |
93 | Michel | Bergeron | Bois-Des-Filion | QC | CA | $470 |
94 | John | Palmer | Toronto | ON | CA | $470 |
95 | Gerard | Doire | Quebec | QC | CA | $470 |
96 | Matthew | Monteschio | Laval | QC | CA | $470 |
97 | William Henry | Munn | Stittsville | ON | CA | $470 |
98 | Corey | Matticks | Lasalle | QC | CA | $470 |
99 | Ben | Menache | Montreal | QC | CA | $470 |
100 | Michael | Carrington | Oshawa | ON | CA | $430 |
101 | Atbin | Abbasianafrapoli | Montreal | QC | CA | $430 |
102 | Raphael | Duval | Nicolet | QC | CA | $430 |
103 | Tomislav | Pavkovic | Mississauga | ON | CA | $430 |
104 | Stephane | Arbour | St Eustache | QC | CA | $430 |
105 | Nick | Nickoletopoulos | Lachine | QC | CA | $430 |
106 | William Cornelius | Johnston | Richmondhimm | ON | CA | $430 |
107 | Sarvesh | Pershad | Miramichi | NB | CA | $430 |
108 | Duy | Nguyen | Brampton | ON | CA | $430 |
109 | Raphael | Tran Dinh | Ile-Bizard | QC | CA | $390 |
110 | Benjamin | Croteau | Victoriaville | QC | CA | $390 |
111 | Anh Dung | Nguyen | Mississauga | ON | CA | $390 |
112 | Dayaly | Lim | Pointe Aux Trembles | QC | CA | $390 |
113 | Jason | Harned | Union City | PA | US | $390 |
114 | Neal | Freeman | Dollard-Des-Ormeaux | QC | CA | $390 |
115 | Andrii | Grynechko | Toronto | ON | CA | $390 |
116 | Yves | Grenon | Ottawa | ON | CA | $390 |
117 | Sai | Lee | Sarnia | ON | CA | $390 |
118 | Antoine | Sankari | Quebec | QC | CA | $350 |
119 | Mina | Mourad | Brossard | QC | CA | $350 |
120 | Joel | Malo | Laval | QC | CA | $350 |
121 | Cory | Murphy | St. John'S | NL | CA | $350 |
122 | Cole Ryan | Quick | Penetanguishe | ON | CA | $350 |
123 | David | Williams | Richmond | ON | CA | $350 |
124 | Gregory | Flood | Ottawa | ON | CA | $350 |
125 | Jason | Clarke | Caledon | QC | CA | $350 |
126 | Jonathan | Bardier | L'Epephanie | QC | CA | $350 |
127 | Pierre | Sirois | Montreal | QC | CA | $310 |
128 | Joseph | Abou Khalil | Laval | QC | CA | $310 |
129 | Grant | Ellis | Withby | ON | CA | $310 |
130 | Andrei | Gulko | Verdun | QC | CA | $310 |
131 | Maxime | Chartrand | Montreal | QC | CA | $310 |
132 | Lily | De Ascentiis | Vaughan | ON | CA | $310 |
133 | Sebastien | Drolet-Poitras | Sainte Catherine | QC | CA | $310 |
134 | Mustafa | Hassanzada | Richmond Hill | ON | CA | $310 |
135 | Galvin | Van Brussel | Niagara Falls | ON | CA | $310 |
136 | Peter | Liakopoulos | Lasalle | QC | CA | $290 |
137 | Christopher | Taylor | Bay South | NL | CA | $290 |
138 | Dave | Dupont-Rivard | Rouyn-Noranda | QC | CA | $290 |
Le Champion de l’Évènement No. 1: Yirui Zhang, 29,389$