L’Évènement No. 5 du MILLIONS Amérique du Nord, le 500$ + 50$ 8-Max, était un tournoi d’une journée et a attiré 138 joueurs. Dépassant largement la garantie, la cagnotte est montée à 69,000$. Après la déduction de 3% pour les pourboires aux croupiers, 66,930$ furent distribués parmi les 138 meilleurs résultats, selon le tableau suivant:
Rank | Pos | First Name | Prénom | Last Name | Nom | City | Ville | Prov | Country | Pays | Prize | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas | Cemm | Maple Ridge | BC | CA | $16,830 |
2 | Matthew | Wilkins | Stratford | PE | CA | $11,210 |
3 | James | Bridgeman | Toronto | ON | CA | $7,830 |
4 | Mehdi | Badreddine | Montreal | QC | CA | $5,630 |
5 | Matthew | White | Etobicoke | ON | CA | $4,160 |
6 | Albert | Nguyen | Brossard | QC | CA | $3,170 |
7 | Andres | Korn | Caba Argentina | AR | $2,490 | |
8 | Daniel | Hughes | Murray River | PE | CA | $2,010 |
9 | Jimmy | Setna | Mississauga | ON | CA | $1,680 |
10 | Jean-Philippe | Lehoux | Beauceville | QC | CA | $1,680 |
11 | Daune | Fernandez | Scarborough | ON | CA | $1,450 |
12 | Giancarlo | Ferrari | Toronto | ON | CA | $1,450 |
13 | Ali | Keshavarz | Scarborough | ON | CA | $1,300 |
14 | Sylvain | Lessard | Brownsburg-Chatam | QC | CA | $1,300 |
15 | David | Burnard | London | ON | CA | $1,210 |
16 | Andrew | Boujaoude | Laval | QC | CA | $1,210 |
17 | Rong | Xu | Scarborough | ON | CA | $1,160 |
18 | Irtiza | Malik | Burlington | ON | CA | $1,160 |
Le Champion de l’Évènement No. 5: Thomas Cemm, 16,830$